上海申欧通用排污泵厂50ZW15-30B防爆型自吸排污泵
| 用途 | 排污泵 |
|---|---|
| 是否提供加工定制 | 是 |
| 材质 | 铸铁 |
| 功率 | 3(kw) |
| 规格 | 50ZW15-30B |
| 流量 | 15(m3/h) |
| 排出口径 | 40(mm) |
| 效率 | 61 |
| 性能 | 不阻塞 |
| 扬程 | 30(m) |
| 转速 | 2900 |
| 泵轴位置 | 卧式 |
| 叶轮数目 | 1 |
| 叶轮结构 | 离心式 |
| 叶轮吸入方式 | 单吸式 |
| 品牌 | 申欧 |
| 型号 | 50ZW15-30B |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
客服热线:18321220911
¥10888.00/件
¥4500.00/件
¥2280.00/件
¥2980.00/件
¥900.00/件
¥7950.00/件
¥23888.00/件
¥435.00/件
¥10645.00/件
¥3650.00/件
¥2280.00/件
| 用途 | 排污泵 |
|---|---|
| 是否提供加工定制 | 是 |
| 材质 | 铸铁 |
| 功率 | 3(kw) |
| 规格 | 50ZW15-30B |
| 流量 | 15(m3/h) |
| 排出口径 | 40(mm) |
| 效率 | 61 |
| 性能 | 不阻塞 |
| 扬程 | 30(m) |
| 转速 | 2900 |
| 泵轴位置 | 卧式 |
| 叶轮数目 | 1 |
| 叶轮结构 | 离心式 |
| 叶轮吸入方式 | 单吸式 |
| 品牌 | 申欧 |
| 型号 | 50ZW15-30B |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名 | 上海申欧通用泵阀厂 | 经营模式 | |
|---|---|---|---|
| 注册资本 | 未填写 | 公司注册时间 | |
| 公司所在地 | 海南/海口市 | 企业类型 | 企业单位 () |
| 保 证 金 | 已缴纳 0.00 元 | ||
| 主营行业 | 泵阀管件 , | ||
| 主营产品或服务 | |||

¥4980.00/台
¥20000.00/台
面议
面议
面议