日本吴羽锂电池粘接PVDF W#8100 PVDF聚合物/PVDF材料报价/PVDF性能
产地 | 日本 |
---|---|
类型 | 正牌料 |
牌号 | W#8100 |
销售方式 | 品牌经销 |
用途级别 | 薄壁制品,汽车部件,电子电器部件 |
品牌 | 日本吴羽 |
加工级别 | 喷涂,涂覆级,模塑 |
特性级别 | 抗化学性,耐低温,耐老化,抗紫外线,粉料 |
日本吴羽锂电池粘接PVDF W#8100 PVDF聚合物/PVDF材料报价/PVDF性能
¥158.00/公斤
¥52.80/公斤
¥196.00/公斤
¥218.60/公斤
¥32.50/公斤
¥158.00/公斤
¥32.50/公斤
¥218.60/公斤
¥196.00/公斤
¥52.80/公斤
产地 | 日本 |
---|---|
类型 | 正牌料 |
牌号 | W#8100 |
销售方式 | 品牌经销 |
用途级别 | 薄壁制品,汽车部件,电子电器部件 |
品牌 | 日本吴羽 |
加工级别 | 喷涂,涂覆级,模塑 |
特性级别 | 抗化学性,耐低温,耐老化,抗紫外线,粉料 |
日本吴羽锂电池粘接PVDF W#8100 PVDF聚合物/PVDF材料报价/PVDF性能
公司名 | 东莞市天之鸿塑化有限公司 | 经营模式 | 贸易型 |
---|---|---|---|
注册资本 | 未填写 | 公司注册时间 | 2017 |
公司所在地 | 广东/东莞市 | 企业类型 | 有限责任公司 (贸易型) |
保 证 金 | 已缴纳 0.00 元 | ||
主营行业 | 环保材料 , | ||
主营产品或服务 | 工程塑料,特种塑料,热塑性弹性体,氟塑料 |
¥1.20/件
¥1.25/件
¥1.10/个
面议
¥12.36/米