广五羊I-1B/G型 污泥螺杆泵厂家 G型污泥螺杆泵厂家 广州五羊螺杆泵
| 材质 | 铸铁 |
|---|---|
| 产地 | 广东 |
| 工作温度 | 常温 |
| 功率 | 4(kw) |
| 进出口径 | 80 |
| 流量 | 12(m3/h) |
| 排出压力 | 0.6-1.2(Mpa) |
| 驱动方式 | 电动 |
| 适用范围 | 油泵,输送 |
| 输送介质 | 杂质泵 |
| 性能 | 无泄露 |
| 扬程 | 60 |
| 用途 | 螺杆泵 |
| 转速 | 2900(r/m) |
| 泵轴位置 | 卧式 |
| 蚀余量 | 4 |
| 品牌 | 广五羊 |
| 型号 | I-1B/G型 |
| 叶片式泵壳体型式 | 其他 |
I-IB浓浆泵性能参数:
| 型 号 | 理论流量 | 流量 | 扬程 | 吸程 | 进出口径 | 转速 | 配用电机 | 工作压力 |
| I-1B1寸 | 2.39 | 1.5 | 50 | 2 | 25 | 960 | 1.1 | 5 |
| I-1B1.5寸 | 5.2 | 3.2 | 80 | 3 | 40 | 960 | 2.2 | 8 |
| I-1B2寸 | 8.85 | 5.6 | 80 | 3 | 50 | 960 | 3 | 8 |
| I-1B2.5寸 | 10.6 | 6.5 | 60 | 3 | 65 | 960 | 3 | 6 |
| I-1B3寸 | 18.1 | 12 | 60 | 3 | 75 | 960 | 5.5 | 6 |
| I-1B4寸 | 24 | 16 | 60 | 3 | 100 | 960 | 7.5 | 6 |
| I-1B5寸 | 36 | 25 | 60 | 3 | 125 | 960 | 11 | 6 |
| I-1B6寸 | 38 | 30 | 60 | 3 | 150 | 960 | 15 | 6 |
产品特点及用途:
本浓浆泵系单杆浓浆螺杆泵(又名螺杆泵),是我们自行设计的一种新型、先进的泵,它显著的特
点是结构简单、工作平稳、操作方便,并可以随地使用。本浓浆泵,适应高粘度介质的特殊输送,尤其在
化工、酿造厂、食品厂、造纸厂、罐头厂、药厂、酒厂等单位使用广泛,基于此,浓浆泵得到全国各工矿
企业、各科研单位普遍征用,效果良好。
| 工作原理及使用说明: |
G型螺杆泵性能参数:
| 型 号 | 转速 | 流量 | 压力 | 电机 | 扬程 | 进口 | 出口 |
| G25-1 | 960 | 2 | 0.6 | 1.5 | 60 | Dg32 | Dg25 |
| G25-2 | 960 | 2 | 1.2 | 2.2 | 120 | Dg32 | Dg25 |
| G30-1 | 960 | 5 | 0.6 | 2.2 | 60 | Dg50 | Dg40 |
| G30-2 | 960 | 5 | 1.2 | 3.0 | 120 | Dg50 | Dg40 |
| G35-1 | 960 | 8 | 0.6 | 3.0 | 60 | Dg65 | Dg50 |
| G35-2 | 960 | 8 | 1.2 | 4.0 | 120 | Dg65 | Dg50 |
| G40-1 | 960 | 12 | 0.6 | 4.0 | 60 | Dg80 | Dg65 |
| G40-2 | 960 | 12 | 1.2 | 5.5 | 120 | Dg80 | Dg65 |
| G50-1 | 960 | 20 | 0.6 | 5.5 | 60 | Dg100 | Dg80 |
| G50-2 | 960 | 20 | 1.2 | 7.5 | 120 | Dg100 | Dg80 |
| G60-1 | 960 | 30 | 0.6 | 11 | 60 | Dg125 | Dg100 |
| G60-2 | 960 | 30 | 1.2 | 15 | 120 | Dg125 | Dg100 |
| G70-1 | 960-720 | 45 | 0.6 | 15 | 60 | Dg150 | Dg125 |

客服热线:


