直连旋涡泵选型 中泉40W6-160漩涡泵性能
| 材质 | 铸铁 |
|---|---|
| 流量 | 6 |
| 排出口径 | 40 |
| 驱动方式 | 电动 |
| 吸入口径 | 40 |
| 性能 | 无泄露 |
| 扬程 | 160 |
| 用途 | 增压泵 |
| 转速 | 2900 |
| 泵轴位置 | 卧式 |
| 叶轮数目 | 单级 |
| 品牌 | 中泉 |
| 型号 | 40W6-160 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
客服热线:18321220911
面议
¥1480.00/台
¥1280.00/个
¥3740.00/件
¥980.00/台
¥1980.00/台
¥1280.00/个
¥1480.00/台
¥3740.00/件
¥980.00/台
¥1980.00/台
| 材质 | 铸铁 |
|---|---|
| 流量 | 6 |
| 排出口径 | 40 |
| 驱动方式 | 电动 |
| 吸入口径 | 40 |
| 性能 | 无泄露 |
| 扬程 | 160 |
| 用途 | 增压泵 |
| 转速 | 2900 |
| 泵轴位置 | 卧式 |
| 叶轮数目 | 单级 |
| 品牌 | 中泉 |
| 型号 | 40W6-160 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

¥6897.00/台
¥2000.00/台
¥1800.00/台
¥650.00/台
面议