嘉兴《栋力》牌液压搬运车 手动搬运车 及其油泵等配件
| 产地 | 其它 |
|---|---|
| 品牌 | 栋力牌 |
| 型号 | DF |
| 工业车辆:手动叉车 | 特种行业:叉车 |
| 货叉**低位:85(mm) | 货叉长度:1100(mm) |
| 加工定制:是 | 类型:手动叉车 |
| 额定起重量:2500(kg) | 行走方式:手推 |
| 载重量:2500(kg) |
| 手动液压搬运车系列 | |||
| 型号 | DF2/550 | DF2.5/550 | DF3/685 |
| 额定载荷(kg) | 2000 | 2500 | 3000 |
| 负载中心(mm) | 550 | 550 | 550 |
| 单支货叉宽度(mm) | 160 | 160 | 160 |
| 货叉整体宽度(mm) | 550 | 550 | 550 |
| 货叉整体长度(mm) | 1100 | 1100 | 1220 |
| 起升高度(mm) | 115 | 115 | 115 |
| 货叉**低高度(mm) | 85 | 85 | 85 |
| 货叉**高高度(mm) | 200 | 200 | 200 |
| 前脚轮尺寸(mm) | 80×70 | 80×70 | 80×70 |
| 后脚轮尺寸(mm) | 180×50 | 180×50 | 180×50 |
| 脚轮材质 | 尼龙/聚氨酯 | 尼龙/聚氨酯 | 尼龙/聚氨酯 |
| 手柄静态离地高度(mm) | 1200 | 1200 | 1200 |
| 自重(kg) | 55 | 62 | 66 |
| 外形尺寸长(mm) | 1510 | 1510 | 1620 |
| 外形尺寸宽(mm) | 550 | 550 | 685 |
| 外形尺寸高(mm) | 1200 | 1200 | 1200 |
客服热线:



