浩央QJD4-36/6-0.37 潜水泵
| 材质 | 不锈钢 |
|---|---|
| 额定功率 | 0.37KW |
| 类别 | 不锈钢潜水泵 |
| 流量 | 6m3/h |
| 排出口径 | 25mm |
| 驱动形式 | 电动 |
| 吸入口径 | 100mm |
| 性能 | 耐腐蚀 |
| 扬程 | 36 |
| 叶轮数量 | 单级 |
| 原理 | 离心泵 |
| 转速 | 2850r/min |
| 安装形式 | 立式 |
| 泵轴位置 | 边立式 |
| 叶轮结构 | 封闭式叶轮 |
| 叶轮吸入方式 | 单吸式 |
| 品牌 | 浩央 |
| 型号 | QJD4-36/6-0.37 |
| 加工定制 | 是 |







客服热线:18321220911
| 材质 | 不锈钢 |
|---|---|
| 额定功率 | 0.37KW |
| 类别 | 不锈钢潜水泵 |
| 流量 | 6m3/h |
| 排出口径 | 25mm |
| 驱动形式 | 电动 |
| 吸入口径 | 100mm |
| 性能 | 耐腐蚀 |
| 扬程 | 36 |
| 叶轮数量 | 单级 |
| 原理 | 离心泵 |
| 转速 | 2850r/min |
| 安装形式 | 立式 |
| 泵轴位置 | 边立式 |
| 叶轮结构 | 封闭式叶轮 |
| 叶轮吸入方式 | 单吸式 |
| 品牌 | 浩央 |
| 型号 | QJD4-36/6-0.37 |
| 加工定制 | 是 |








面议
面议
面议
面议
面议