不锈钢潜水泵QDN5-7-0.25KW自动带浮球304不锈钢排污抽水泵
| 材质 | 不锈钢 |
|---|---|
| 额定功率 | 250W |
| 额定流量 | 5m3/h |
| 类别 | 不锈钢潜水泵 |
| 流量 | 5m3/h |
| 排出口径 | 40mm |
| 驱动形式 | 电动 |
| 性能 | 耐腐蚀 |
| 扬程 | 7m |
| 叶轮数量 | 单级 |
| 原理 | 潜水泵 |
| 转速 | 2800r/m |
| 安装形式 | 立式 |
| 泵轴位置 | 边立式 |
| 叶轮结构 | 半开式叶轮 |
| 叶轮吸入方式 | 单吸式 |
| 品牌 | 浙江超前 |
| 型号 | QDN5-7-0.25KW |
| 加工定制 | 是 |
| 进出水口径 | 40 |
说明:
概述:
QDN、QN系列潜水泵为内装式不锈钢结构,具体体积小,防锈、耐腐蚀等特点。一般酸碱海水都能使用(PH值4~10)。适用于医药、食品等行业,同时也可用于家庭抽水。
220V规格可以加装浮球自动抽水。
具体型号参数如下:
| 型 号 | 电源 (V/HZ) | 电机功率 (KW) | 扬程 (m) | 流量 (m3/h) | 口径 (mm) | 外形尺寸(mm) 长×宽×高 | 重量(KG) |
| QDN1.5-4.5-0.08KW | 220/50 | 0.08 | 4.5 | 1.5 | 25 | 12×12×30.5 | 4 |
| QDN3-5-0.12KW | 220/50 | 0.12 | 5 | 3 | 25 | 140×140×320 | 5.5 |
| QDN1.5-7-0.12KW | 220/50 | 0.12 | 7 | 1.5 | 25 | 140×140×320 | 5.5 |
| QDN5-7-0.25KW | 220/50 | 0.25 | 7 | 5 | 40 | 160×160×360 | 7.5 |
| QN5-7-0.25KW | 380/50 | ||||||
| QDN3-25-0.55KW* | 220/50 | 0.55 | 25 | 3 | 50 | 220×220×465 | 13.5 |
| QN3-25-0.55KW* | 380/50 | ||||||
| QDN1.5-30-0.55KW* | 220/50 | 0.55 | 30 | 1.5 | 50 | 150×150×540 | 16 |
| QN1.5-30-0.55KW* | 380/50 | ||||||
| QDN6-14-0.55KW | 220/50 | 0.55 | 14 | 6 | 40 | 190×190×370 | 9.5 |
| QN6-14-0.55KW | 380/50 | ||||||
| QDN10-10-0.75KW | 220/50 | 0.75 | 10 | 10 | 50 | 190×190×370 | 12 |
| QN10-10-0.75KW | 380/50 | ||||||
| QDN25-6-0.75KW | 220/50 | 0.75 | 6 | 25 | 65 | 190×190×470 | 12.5 |
| QN25-6-0.75KW | 380/50 | ||||||
| QDN1.5-40-0.75KW | 220/50 | 0.75 | 40 | 1.5 | 50 | 150×150×560 | 17 |
| QN1.5-40-0.75KW | 380/50 | ||||||
| QDN8-20-1.1KW | 220/50 | 1.1 | 20 | 8 | 40 | 220×220×485 | 16 |
| QN8-20-1.1KW | 380/50 | ||||||
| QDN6-24-1.1KW | 220/50 | 1.1 | 24 | 6 | 50 | 220×220×485 | 16 |
| QN6-24-1.1KW | 380/50 | ||||||
| QDN1.5-60-1.1KW* | 220/50 | 1.1 | 60 | 1.5 | 50 | 150×150×630 | 19 |
| QN1.5-60-1.1KW* | 380/50 | ||||||
| QDN1.5-80-1.5KW* | 220/50 | 1.5 | 80 | 1.5 | 50 | 150×150×700 | 22 |
| QN1.5-80-1.5KW* | 380/50 | ||||||
| QDN40-6-1.1KW | 220/50 | 1.1 | 6 | 40 | 65 | 190×190×400 | 14 |
| QN40-6-1.1KW | 380/50 | ||||||
| QDN25-9-1.1KW | 220/50 | 1.1 | 9 | 25 | 65 | 190×190×400 | 14 |
| QN25-9-1.1KW | 380/50 | ||||||
| QDN15-14-1.1KW | 220/50 | 1.1 | 14 | 15 | 50 | 190×190×400 | 14 |
| QN15-14-1.1KW | 380/50 | ||||||
| QDN3-25-0.55KW | 220/50 | 0.55 | 25 | 3 | 50 | 210×210×450 | 13.5 |
| QN3-25-0.55KW | 380/50 | ||||||
| QDN3-30-0.75KW* | 220/50 | 0.75 | 30 | 3 | 50 | 210×210×450 | 15.3 |
| QN3-30-0.75KW* | 380/50 | ||||||
| QDN3-35-1.1KW* | 220/50 | 1.1 | 35 | 3 | 50 | 210×210×470 | 17 |
| QN3-35-1.1KW* | 380/50 | ||||||
| QDN6-30-1.5KW* | 220/50 | 1.5 | 30 | 6 | 50 | 210×210×495 | 17.5 |
| QN6-30-1.5KW* | 380/50 | ||||||
| QN65-7-2.2KW | 380/50 | 2.2 | 7 | 65 | 100 | 210×210×540 | 39 |
| QN25-17-2.2KW | 380/50 | 2.2 | 17 | 25 | 50 | 210×210×540 | 39 |
| QN65-10-3KW | 380/50 | 3 | 10 | 65 | 100 | 220×220×560 | 41 |
| QN40-16-3KW | 380/50 | 3 | 16 | 40 | 80 | 220×220×560 | 41 |
| QN40-21-4KW | 380/50 | 4 | 21 | 40 | 80 | 220×220×570 | 42 |
| QN100-12-5.5KW | 380/50 | 5.5 | 12 | 100 | 120 | 270×270×610 | 45 |
| QN160-11-7.5KW | 380/50 | 7.5 | 11 | 160 | 150 | 280×280×630 | 50 |
2、产品如有改动,恕不另行通知。

客服热线:


