DYWS YW型液下式杂污泵 排污泵 博山排污泵
| 类型 | 污水潜水泵 |
|---|---|
| 驱动方式 | 电动 |
| 叶轮数目 | 1 |
| 用途 | 排污泵 |
| 材质 | 铸铁 |
| 额定功率 | 22 |
| 额定流量 | 100 |
| 功率 | 22w |
| 级数 | 单级 |
| 介质温度范围 | 30 |
| 流量 | 160m3/h |
| 排出口径 | 75 |
| 吸入口径 | 80(mm) |
| 效率 | 47 |
| 性能 | 不阻塞 |
| 扬程 | 30(m) |
| 原理 | 喷射泵 |
| 噪声 | 20-40db |
| 转速 | 2850 |
| 分类 | 立式排污泵 |
| 泵轴位置 | 边立式 |
| 叶轮结构 | 单吸 |
| 叶轮吸入方式 | 单吸式 |
| 品牌 | 博唐 |
| 型号 | 75YW-10030 |
| 加工定制 | 是 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
客服热线:18321220911
¥222.00/台
¥1.00/台
¥3300.00/台
¥1.00/台
¥1.00/台
¥1.00/台
¥1.00/台
¥222.00/台
¥1.00/台
¥3300.00/台
¥1.00/台
| 类型 | 污水潜水泵 |
|---|---|
| 驱动方式 | 电动 |
| 叶轮数目 | 1 |
| 用途 | 排污泵 |
| 材质 | 铸铁 |
| 额定功率 | 22 |
| 额定流量 | 100 |
| 功率 | 22w |
| 级数 | 单级 |
| 介质温度范围 | 30 |
| 流量 | 160m3/h |
| 排出口径 | 75 |
| 吸入口径 | 80(mm) |
| 效率 | 47 |
| 性能 | 不阻塞 |
| 扬程 | 30(m) |
| 原理 | 喷射泵 |
| 噪声 | 20-40db |
| 转速 | 2850 |
| 分类 | 立式排污泵 |
| 泵轴位置 | 边立式 |
| 叶轮结构 | 单吸 |
| 叶轮吸入方式 | 单吸式 |
| 品牌 | 博唐 |
| 型号 | 75YW-10030 |
| 加工定制 | 是 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

¥4980.00/台
¥20000.00/台
面议
面议
面议