**电气石球 水处理用麦饭石球 水过滤用能量球
| 滤料类型 | 麦饭石 |
|---|---|
| 化学成分 | SiO2 |
| 准入认证 | ISO9001 |
| 材质 | 麦饭石 |
| 产地 | 石家庄 |
| 抗压力 | 100kgf |
| 孔隙率 | 0.43 |
| 类型 | 高效 |
| 密度 | 0.947g/cm3 |
| 磨损率 | 1.5 |
| 上市时间 | 2011年春 |
| 适用对象 | 水 |
| 适用范围 | 过滤器 |
| 性能 | 防火,防水,耐高温,耐碱 |
| 盐酸可溶率 | 2.0E-4 |
| 硬度 | 3.2-3.8 |
| 用途 | 水过滤 |
| 原产地 | 河北灵寿 |
| 执行质量标准 | 国标 |
| 吸附率 | 0.85 |
| 品牌 | 海滨 |












客服热线:18321220911
¥1850.00/吨
¥50.00/吨
¥6.00/公斤
¥550.00/吨
¥1300.00/吨
¥400.00/吨
¥550.00/吨
¥580.00/吨
¥300.00/吨
¥500.00/吨
¥450.00/吨
| 滤料类型 | 麦饭石 |
|---|---|
| 化学成分 | SiO2 |
| 准入认证 | ISO9001 |
| 材质 | 麦饭石 |
| 产地 | 石家庄 |
| 抗压力 | 100kgf |
| 孔隙率 | 0.43 |
| 类型 | 高效 |
| 密度 | 0.947g/cm3 |
| 磨损率 | 1.5 |
| 上市时间 | 2011年春 |
| 适用对象 | 水 |
| 适用范围 | 过滤器 |
| 性能 | 防火,防水,耐高温,耐碱 |
| 盐酸可溶率 | 2.0E-4 |
| 硬度 | 3.2-3.8 |
| 用途 | 水过滤 |
| 原产地 | 河北灵寿 |
| 执行质量标准 | 国标 |
| 吸附率 | 0.85 |
| 品牌 | 海滨 |












| 公司名 | 灵寿县海滨矿产品贸易有限公司 | 经营模式 | 生产型 |
|---|---|---|---|
| 注册资本 | 未填写 | 公司注册时间 | 2016 |
| 公司所在地 | 河北/石家庄市 | 企业类型 | 有限责任公司 (生产型) |
| 保 证 金 | 已缴纳 0.00 元 | ||
| 主营行业 | 水处理 , | ||
| 主营产品或服务 | 石英砂,金刚砂,玻璃砂,玻璃粉,鹅卵石,彩色石子,火山石,沙疗设备,白沙子,钙粉,滑石粉,火山泥粉,蛭石,云母,珍珠岩,麦饭石,千层石,木质纤维,果壳,漂 | ||

¥750.00/吨
¥0.80/公斤
¥220.00/吨
¥1800.00/吨
¥650.00/吨