创利工业级 白糖 建筑添加缓凝剂 污水处理工业白糖 含量99% 国标白糖
| PH值 | 2.0-4.0 |
|---|---|
| 包装 | 袋装 |
| 包装规格 | 25kg |
| 产地 | 国产 |
| 规格 | 25kg |
| 化学名 | 工业白糖 |
| 级别 | 优级纯GR |
| 名称 | 工业白糖 |
| 性质 | 白色粉状 |
| 用途 | 抑菌防腐 |
| 原产地 | 山东 |
| 主要用途 | 食品甜味剂 |
| 执行质量标准 | 国标 |
| 有效物质含量 | 0.99 |
| 含量 | 99% |
| CAS | 10323-20-3 |
| 外观性状 | 白色粉末 |
| 品牌 | 创利 |
| 型号 | 工业级 |
| 供货方式 | 现货 |





客服热线:18321220911
¥7500.00/吨
¥32000.00/吨
¥1.80/千克
¥0.80/千克
¥6.60/千克
¥7500.00/吨
¥7500.00/吨
¥0.80/千克
¥32000.00/吨
¥7500.00/吨
¥32000.00/吨
| PH值 | 2.0-4.0 |
|---|---|
| 包装 | 袋装 |
| 包装规格 | 25kg |
| 产地 | 国产 |
| 规格 | 25kg |
| 化学名 | 工业白糖 |
| 级别 | 优级纯GR |
| 名称 | 工业白糖 |
| 性质 | 白色粉状 |
| 用途 | 抑菌防腐 |
| 原产地 | 山东 |
| 主要用途 | 食品甜味剂 |
| 执行质量标准 | 国标 |
| 有效物质含量 | 0.99 |
| 含量 | 99% |
| CAS | 10323-20-3 |
| 外观性状 | 白色粉末 |
| 品牌 | 创利 |
| 型号 | 工业级 |
| 供货方式 | 现货 |





| 公司名 | 山东创利新材料有限公司 | 经营模式 | 生产型 |
|---|---|---|---|
| 注册资本 | 未填写 | 公司注册时间 | 2019 |
| 公司所在地 | 山东/济南市 | 企业类型 | 有限责任公司 (生产型) |
| 保 证 金 | 已缴纳 0.00 元 | ||
| 主营行业 | 水处理 , | ||
| 主营产品或服务 | 二**,二丁酯,二辛脂,溶剂油,甲酸钠,冰醋酸,甲酸,磷酸,油酸,石油醚,甲醇,四氯乙烯,**,二丁酯,航空煤油,苯酐,顺酐,醋酸乙酯,铬酸酐,丙烯酸,无水乙醇,次氯酸钠,正丙醇,正丁醇,过**钠,铬酸酐,醋酸甲酯,硼酸,草酸,氢氧化 | ||

¥18.00/件
¥18.00/件
¥18.00/kg
¥16.00/KG
¥300.00/吨