BQLP-4C 江西地区 上海博取便携式多参数测定仪(自定义测量参数)
上海博取便携式多参数测定仪(自定义测量参数)技术参数
1、通道数:4个
2、波长:420nm、440nm、470nm、510nm、520nm、540nm、560nm、600nm、610nm、630nm、660nm、700nm可定制上述范围中任意4种波长。
3、波长精度:中心波长±1nm
4、测量参数:CODMn、铜、铁、镍、六价铬、磷酸盐、亚硝酸盐等35个参数,客户可根据需要定制所测参数。
5、光学稳定性:吸光度在20min内的漂移小于0.002A
6、主机尺寸:80mm×230mm×55mm
7、重量:4kg
产品特点
1、冷光源、窄带干涉光学系统,光学稳定性好。
2、测量样品时波长自动选择,无需调校。
3、光学部分经严格控制,确保其高性能。
4、具USB端口,可以联接电脑进行记录读取或将存储数据打印出来。
5、LCD大屏液晶显示,操作方便直观。
6、可保存标准曲线10条及199个测定值(含带时间标签年、月、日、时、分、秒的测量值、吸光值及透光率)
7、主机机壳采用模压ABS材料,IP65设计,防水防尘性好。
测试项目
| 序号 | 测定项目 | 测定范围 | 单位 | 误差 |
| 1 | COD(锰法) | 0.00-10.00 | mg/L | 0.2或5% |
| 2 | 余氯(低量程) | 0.02-2.00 | mg/L | 0.1或5% |
| 3 | 余氯(高量程) | 2.00-10.00 | mg/L | 5% |
| 4 | 总氯(低量程) | 0.02-2.00 | mg/L | 0.1或5% |
| 5 | 总氯(高量程) | 2.00-10.00 | mg/L | 5% |
| 6 | 二氧化氯(低量程) | 0.05-2.50 | mg/L | 0.2或5% |
| 7 | 二氧化氯(高量程) | 2.50-25.00 | mg/L | 5% |
| 8 | 硫酸盐 | 5-200 | mg/L | 5%(F.S) |
| 9 | 硝酸盐氮 | 0.02-10.00 | mg/L | 0.1或5% |
| 10 | 磷酸盐(低量程) | 0.0-10.0 | mg/L | 0.2或5% |
| 11 | 磷酸盐(高量程) | 10.0-50.0 | mg/L | 5% |
| 12 | 亚硝酸盐氮(低) | 0.02-1.00 | mg/L | 0.05或5% |
| 13 | 亚硝酸盐氮(高) | 1.00-5.00 | mg/L | 5% |
| 14 | 硫化物 | 0.01-1.000 | mg/L | 5%(F.S) |
| 15 | 氟化物 | 0.05-2.00 | mg/L | 5%(F.S) |
| 16 | QIN化物 | 0.01-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
| 17 | 溴化物 | 0.10-5.00 | mg/L | 5%(F.S) |
| 18 | 挥发酚(低量程) | 0.20-5.0 | mg/L | 5%(F.S) |
| 19 | 挥发酚(高量程) | 5.0-10.0 | mg/L | 5% |
| 20 | 甲醛 | 0.05-2.50 | mg/L | 5%(F.S) |
| 21 | 联氨 | 0.01-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
| 22 | 苯胺类化合物 | 0.03-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
| 23 | 硝基苯 | 0.1-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
| 24 | 二氧化硅 | 0.00-5.00 | mg/L | 5%(F.S) |
| 25 | 总硬度(低量程) | 0.0-5.0 | mg/L | 5%(F.S) |
| 26 | 总硬度(高量程) | 5.0-200.0 | mg/L | 5%(F.S) |
| 27 | 总碱度(低量程) | 0-100 | mg/L | 5%(F.S) |
| 28 | 总碱度(高量程) | 100-1000 | mg/L | 5% |
| 29 | 氯离子 | 0.20-10.0 | mg/L | 5%(F.S) |
| 30 | 铜(低量程) | 0.02-1.0 | mg/L | 5%(F.S) |
| 31 | 铜(高量程) | 1.0-10.0 | mg/L | 5% |
| 32 | 锌 | 0.2-5.0 | mg/L | 5%(F.S) |
| 33 | 镍(低量程) | 0.02-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
| 34 | 镍(高量程) | 0.5-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
| 35 | 镍 | 0.02-10.0 | mg/L | 0.05或5% |
| 36 | 铁(低量程) | 0.0-5.0 | mg/L | 0.1或5% |
| 37 | 铁(高量程) | 5.0-10.0 | mg/L | 5% |
| 38 | 六价铬 | 0.01-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
| 39 | 镉 | 0.01-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
| 40 | 锰 | 0.02-5.00 | mg/L | 0.05或5% |
| 41 | 锰(低量程) | 0.01-0.10 | mg/L | 5%(F.S) |
| 42 | 锰(高量程) | 0.10-1.0 | mg/L | 5%(F.S) |
| 43 | 总铬 | 0.02-1.0 | mg/L | 5%(F.S) |
| 44 | 铝(低量程) | 0.01-0.40 | mg/L | 5%(F.S) |
| 45 | 铝(高量程) | 0.40-4.00 | mg/L | 5%(F.S) |
| 46 | 银 | 0.01-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
| 47 | 钼 | 0.05-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
| 48 | 砷(低量程) | 0.001-0.100 | mg/L | 5%(F.S) |
| 49 | 砷(高量程) | 0.100-0.500 | mg/L | 5%(F.S) |
| 50 | 锑 | 0.10-5.00 | mg/L | 5%(F.S) |
| 51 | 铍 | 0.001-0.028 | mg/L | 5%(F.S) |
| 52 | 硼 | 0.10-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
| 53 | 钡 | 0.06-3.00 | mg/L | 5%(F.S) |
| 54 | 汞 | 0.002-0.5 | mg/L | 0.005或5% |
| 55 | 碘 | 0.02-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
| 56 | 铅 | 0.01-0.50 | mg/L | 0.02或5% |
| 57 | PH | 5.00-8.00 | PH | ±0.2 |
| 58 | 溶解氧 | 0.1-10.0 | mg/L | 0.1±5% |
| 59 | 臭氧 | 0.00-2.5mg/L | mg/L | 5%(F.S) |
公司:上海博取有限公司
:汪润东
职位:销售工程师
手机:
地址:上海浦东新区秀沿路188号
客服热线:


