分享好友 立即购买产品供应首页 频道列表
1/5
霸耀 纸浆泵 纸浆泵价格 两相流卧式单级泵   LXL纸浆泵杂质泵 欢迎咨询图1

霸耀 纸浆泵 纸浆泵价格 两相流卧式单级泵 LXL纸浆泵杂质泵 欢迎咨询

2022-02-17 14:3710230已售
价格:3000.00/台
材质:咨询客服
电压:220V
起订:1台
供应:1000台
发货:10天内
材质 咨询客服
电压 220V
性能 耐磨,耐腐蚀
泵轴位置 卧式
品牌 霸耀
型号 纸浆泵

泵型号 流量Q(m3/h) 扬程H
(m)
转速n
(r/min)
泵效率η(%) 汽蚀余量
NPSHr(m)
轴功率Pa
(KW)
电机功率Pa
(KW)
IH 50-32-125 12.5 20 2900 60 2 1.13 2.2
IH 50-32-160 12.5 32 2900 54 2 2.02 3
IH 50-32-200 12.5 50 2900 48 2 3.54 5.5
IH 50-32-250 12.5 80 2900 38 2 7.16 11
IH 65-50-125 25 20 2900 69 2.5 1.97 3
IH 65-50-160 25 32 2900 65 2 3.35 5.5
IH 60-40-200 25 50 2900 60 2 5.67 7.5
IH 65-40-250 25 80 2900 50 2 10.86 15
IH 65-40-315 25 125 2900 40 2.5 21.3 30
IH 80-65-125 50 20 2900 74 3 3.63 5.5
IH 80-65-160 50 32 2900 73 2.5 5.97 7.5
IH 80-50-200 50 50 2900 59 2.5 9.87 15
IH 80-50-250 50 80 2900 63 2.5 7.3 22
IH 80-50-315 50 125 2900 54 2.5 31.5 37
IH 100-80-125 100 20 2900 78 4.5 7 11
IH 100-80-160 100 32 2900 78 4.0  11.2 15
IH 100-65-200 100 50 2900 76 3.6 17.9 22
IH 100-65-250 100 80 2900 72 3.8 30.3 37
IH 100-65-315 100 125 2900 66 3.6 51.6 75
IH 125-100-200 200 50 2900 81 4.5 33.6 45
IH 125-100-250 200 80 2900 78 4.2 55.9 75
IH 125-100-315 200 125 2900 75 4.5 90.8 110
IH 125-100-400 100 50 1450 65 2.5 21.0  30
IH 150-125-250 200 20 1450 81 3.0  13.5 18.5
IH 150-125-315 200 32 1450 79 2.5 22.08 30
IH 200-150-250 400 20 1450 83 4.6 26.2 37
IH 200-150-315 400 32 1450 82 3.5 42.5 55
IH 200-150-400 400 50 1450 81 3.8 67.2 90

反对 0
举报 0
收藏 0
评论 0
联系方式
其他
商铺 客服
收藏