| 产品用途 | 给排水 |
|---|---|
| 流量 | 6m3/h |
| 汽蚀余量 | 22 |
| 轴功率 | 44kw |
| 材质 | 铸铁 |
| 功率 | 1.5 |
| 级数 | 多级 |
| 排出口径 | 55 |
| 性能 | 耐腐蚀 |
| 扬程 | 23.6 |
| 用途 | 杂质泵 |
| 转速 | 1450 |
| 泵轴位置 | 边立式 |
| 叶轮数目 | 14 |
| 叶轮结构 | 半开式叶轮 |
| 叶轮吸入方式 | 单吸式 |
| 品牌 | 郑州易龙 |
| 型号 | 易龙DL立式多级泵 |
一、DL、DLR立式多级离心泵产品概述:
DL型立式多级离心泵是从卧式多级离心泵基础上进行优化设计和制造,其性能符合****标准JB/T2727-93的要求。
该泵吸入口与出水口分上下结构,用户在安装时可根据实际情况进出口方向从垂直点上旋转90°、180°、270°四个位置。泵轴与电机轴处在同一水平线上,密封采用机械密封装置,轴承采用低噪音轴承,故整机运转时噪音很低,振动很小,大大改善了使用环境,提供了使用寿命。其特点是占地面积小、扬程高、安装、维修方便。适用于高层建筑给排水,消防用泵、工厂、矿山、油田等单位输送温度在90°以下清水或物理化学性质类似于水的液体。
二、DL、DLR立式多级离心泵型号意义:

三、DL、DLR立式多级离心泵性能参数:
| 型号 | 级数 | 流量Q | 扬程 | 转速 | 电机 | 气蚀 余量 | 吸程 | |
| m3/h | L/S | (m) | (r/min) | 功率(KW) | (m) | |||
| 40DL | 2 | 6.2 | 1.72 | 23.6 | 1450 | 1.5 | 3.19 | 7 |
| 3 | 35.4 | 2.2 | ||||||
| 4 | 47.2 | 3 | ||||||
| 5 | 59 | 4 | ||||||
| 6 | 70.8 | 4 | ||||||
| 7 | 82.6 | 5.5 | ||||||
| 8 | 94.4 | 5.5 | ||||||
| 9 | 106.2 | 7.5 | ||||||
| 10 | 118 | 7.5 | ||||||
| 11 | 129.8 | 7.5 | ||||||
| 12 | 141.6 | 11 | ||||||
| 50DL | 2 | 12.6 | 3.5 | 24.4 | 1450 | 3 | 2.66 | 7.6 |
| 3 | 36.6 | 3 | ||||||
| 4 | 48.8 | 4 | ||||||
| 5 | 61 | 5.5 | ||||||
| 6 | 73.2 | 5.5 | ||||||
| 7 | 85.4 | 7.5 | ||||||
| 8 | 97.6 | 7.5 | ||||||
| 9 | 109.8 | 11 | ||||||
| 10 | 122 | 11 | ||||||
| 65DL | 2 | 30 | 8.33 | 32 | 1450 | 5.5 | 2.82 | 7.6 |
| 3 | 48 | 7.5 | ||||||
| 4 | 64 | 11 | ||||||
| 5 | 80 | 15 | ||||||
| 6 | 96 | 15 | ||||||
| 7 | 112 | 18.5 | ||||||
| 8 | 128 | 22 | ||||||
| 9 | 144 | 22 | ||||||
| 10 | 160 | 30 | ||||||
| 80DL | 2 | 50.4 | 14 | 40 | 1450 | 11 | 2.49 | 8 |
| 3 | 60 | 15 | ||||||
| 4 | 80 | 22 | ||||||
| 5 | 100 | 30 | ||||||
| 6 | 120 | 30 | ||||||
| 7 | 140 | 37 | ||||||
| 8 | 160 | 45 | ||||||
| 9 | 180 | 45 | ||||||
| 10 | 200 | 55 | ||||||
| 100DL | 2 | 100 | 27.8 | 40 | 1450 | 22 | 3.53 | 7.2 |
| 3 | 60 | 30 | ||||||
| 4 | 80 | 37 | ||||||
| 5 | 100 | 45 | ||||||
| 6 | 120 | 55 | ||||||
| 7 | 140 | 75 | ||||||
| 8 | 160 | 75 | ||||||
| 9 | 180 | 90 | ||||||
| 10 | 200 | 90 | ||||||
| 150DL | 2 | 160 | 44.4 | 50 | 1450 | 37 | 3.5 | 7.5 |
| 3 | 75 | 55 | ||||||
| 4 | 100 | 75 | ||||||
| 5 | 125 | 90 | ||||||
| 6 | 150 | 110 | ||||||
| 7 | 175 | 132 | ||||||
| 8 | 200 | 132 | ||||||
| 9 | 225 | 160 | ||||||

