| 品牌 | 海润 |
| 系列 | 单吸多级分段式离心泵 |
| 型号 | 65DG50X4 |
| 扬程 | 232 |
| 吸程 | 7.2 |
| 转速 | 2950 |
| 工作温度 | 介质**温度小于160 |
| 进出口径 | 65 |
| 功率 | 37 |
| 材质 | 铸铁 |
| 叶轮吸入方式 | 单吸式 |
| 泵轴位置 | 卧式 |
| 叶轮结构 | 封闭式叶轮 |
| 性能 | 无泄露,不阻塞 |
| 用途 | 高压锅炉给水 |
| 驱动方式 | 电动 |
| 输送介质 | 热水泵 |
| 叶轮数目 | 1 |
| 排出口径 | 65 |
| 结构原理 | 离心泵 |
| 级数 | 多级 |
| 电压 | 380 |
| 规格 | 65DG50X4 |
一、用途 DG型高压锅炉给水泵作为高压锅炉给水或作其它高压清水泵使用。 流量Q=160~515m3/h扬程H=1490~2680m 二、结构 DG型高压锅炉给水泵是吸入口和吐出口为垂直向上的单壳节段式多级离心泵,用拉紧螺栓把进水段、中段及出水段联接成一体。泵的进水段、中段、出水段的静止密封面靠金属面密封。 三、轴承和平衡装置泵转子的支撑为滑动轴承。轴承采用强制润滑,润滑油由辅助油泵、泵轴头油泵供给。转子的轴向推力用平衡盘来平衡。 DG400-180型和DG520-230型泵还带有止推轴承。 四、轴封DG520-230型泵的轴封是用浮环密封;DG400-180型泵的轴封是机械密封;其余泵采用软填料密封,用冷却水冷却。在轴封处装有可更换的轴套来保护泵轴。 五、传动通过齿型联轴器由原动机驱动泵。DG520-230型泵还配有增速箱。从传动方向看,泵为顺时针方向旋转。 | 型号 | 级数 | 流量Q | 扬程 (m) | 电机功率 (kw) | 转速 (r/min) | 气蚀余量(m) | | m3/h | L/S | | D-50型 | 2 | 18 | 5 | 19 | 2.2 | 2900 | 2.3 | | 3 | 18 | 5 | 28.5 | 3 | | 4 | 18 | 5 | 38 | 4 | | 5 | 18 | 5 | 47.5 | 5.5 | | 6 | 18 | 5 | 57 | 5.5 | | 7 | 18 | 5 | 66.5 | 7.5 | | 8 | 18 | 5 | 76 | 7.5 | | 9 | 18 | 5 | 85.5 | 7.5 | | 10 | 18 | 5 | 95 | 11 | | 11 | 18 | 5 | 104.5 | 11 | | 12 | 18 | 5 | 114 | 11 | | D-80型 | 2 | 32.4 | 9 | 22.7 | 3 | 2900 | 2.8 | | 3 | 32.4 | 9 | 34.05 | 5.5 | | 4 | 32.4 | 9 | 45.4 | 7.5 | | 5 | 32.4 | 9 | 56.75 | 7.5 | | 6 | 32.4 | 9 | 68.1 | 11 | | 7 | 32.4 | 9 | 79.45 | 15 | | 8 | 32.4 | 9 | 90.8 | 15 | | 9 | 32.4 | 9 | 102.15 | 15 | | 10 | 32.4 | 9 | 113.5 | 18.5 | | 11 | 32.4 | 9 | 124.85 | 18.5 | | 12 | 32.4 | 9 | 136.2 | 18.5 | | D-100型 | 2 | 54 | 15 | 35.4 | 11 | 2900 | 3.3 | | 3 | 54 | 15 | 52.8 | 15 | | 4 | 54 | 15 | 70.4 | 18.5 | | 5 | 54 | 15 | 88 | 22 | | 6 | 54 | 15 | 105.6 | 30 | | 7 | 54 | 15 | 123.2 | 37 | | 8 | 54 | 15 | 140.8 | 37 | | 9 | 54 | 15 | 158.4 | 45 | | 10 | 54 | 15 | 176 | 45 | | 11 | 54 | 15 | 193.6 | 55 | | 12 | 54 | 15 | 211.2 | 55 | | D-125型 | 2 | 108 | 30 | 40 | 22 | 2900 | 4.0 | | 3 | 108 | 30 | 60 | 30 | | 4 | 108 | 30 | 80 | 37 | | 5 | 108 | 30 | 100 | 45 | | 6 | 108 | 30 | 120 | 55 | | 7 | 108 | 30 | 140 | 55 | | 8 | 108 | 30 | 160 | 75 | | 9 | 108 | 30 | 180 | 75 | | 10 | 108 | 30 | 200 | 90 | | 11 | 108 | 30 | 220 | 90 | | 12 | 108 | 30 | 240 | 110 |
| |
0)","tabConfig":{"trace":"tabdealrecord","showKey":"mod-detail-dealrecord"},"remarkListUrl":"//rate..com/remark/offerDetail/saleRecords.json?offerId=140486331","total":"0","halfYearTotal":"0","totalRate":"0"}" class="mod-detail-dealrecord mod-info">