| 输送介质 | 清水 纯净水 液体饮料 |
|---|---|
| 级数 | 单级 |
| 电压 | 12(V)/ 24(V) |
| 液体温度 | 0-100°C |
| 使用寿命 | 20000 小时 |
| 1米噪音 | 40dB /Max |
| 材质 | 工程塑料 |
| 产地 | 长沙 |
| 功率 | 0.007~0.032(kw) |
| 流量 | 12L/Min(m3/h) |
| 排出口径 | 10.8(mm) |
| 驱动方式 | 磁力 |
| 吸入口径 | 18(mm) |
| 性能 | 无泄漏 耐磨 耐腐蚀 耐高温 |
| 扬程 | 8(m) |
| 用途 | 水循环泵 高温泵 潜水泵 |
| 原理 | 离心泵 |
| 重量 | 0.23(kg) |
| 转速 | 3500r/m |
| 泵轴位置 | 卧式 |
| 叶轮结构 | 封闭式叶轮 |
| 叶轮吸入方式 | 单吸式 |
| 品牌 | TOPSFLO |
| 型号 | TL-B10-A/8 |
| 叶轮形式 | 封闭式叶轮 |
| 吸入方式 | 单吸泵 |



















