| 介质温度 | 不超过40度 |
|---|---|
| 介质的ph值 | 4-10之间 |
| 介质密度 | 不大于1200kg/m |
| 电泵频率 | 50HZ |
| 电压波动范围 | 额定值0.9-1.1倍 |
| 潜水深度 | 不超过5M |
| 材质 | 铸铁 |
| 额定功率 | 2.2kw |
| 功率 | 2.2kw |
| 级数 | 单级 |
| 类别 | 污水潜水泵 |
| 流量 | 15m3/h |
| 驱动形式 | 电动 |
| 吸入口径 | 50mm |
| 性能 | 自动 |
| 扬程 | 20 |
| 叶轮数量 | 多级 |
| 原理 | 齿轮泵 |
| 噪声 | 0-20db |
| 分类 | 立式排污泵 |
| 泵轴位置 | 边立式 |
| 叶轮结构 | 半开式叶轮 |
| 叶轮吸入方式 | 单吸式 |
| 品牌 | 润泉 |
| 型号 | WQ15-15-2.2 |
| 加工定制 | 是 |






