| 材质 | 铝合金 |
|---|---|
| 产品名称 | 高压黄油泵 |
| 规格 | 气动 |
| 类型 | 吸油 |
| 名称 | 进口气动黄油泵 |
| 适用范围 | 车辆轴承 机械 工具 |
| 用途 | 工程机械 轴承 |
| 重量 | 5 |
| 品牌 | ACTWELL |
| 型号 | TS40 |
大头黄油泵技术参
| 参数型号 | Article | 30046 | 30094 | 45046 | 45094 |
| 压力比 | Compression ratio | 30:1 | 30:1 | 45:1 | 45:1 |
| 进气口 | Air inlet connection | G 3/8" | G 3/8" | G 3/8" | G 3/8" |
| 出油口 | Grease delivery connection | G 1/4" | G 1/4" | G 1/4" | G 1/4" |
| 气源压力 | Working pressure | 4~8 bar | 4~8 bar | 4~8 bar | 4~8 bar |
| 噪 音 | Noise-level | 81 dB | 81 dB | 81 dB | 81 dB |
| 耗气量 | Air consumption | 260 lt/min | 260 lt/min | 260 lt/min | 260 lt/min |
| 最大流量 | Capacity (free outlet at 6 bar self-levelling grease 20°C | 1900 g/min | 1900 g/min | 1800 g/min | 1800 g/min |
| 吸油管长度 | Length suction tube | 460 mm | 940 mm | 460 mm | 940 mm |
| 吸油管直径 | Diameter suction tube | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
| 适合油桶 | Suitable for drums | 20~50 kg | 20~50 kg | 20~50 kg | 20~50 kg |
| 重 量(N/G) | Weight(N/G) | 7.8/8.8Kg | 12/14Kg | 7.8/8.8Kg | 12/14Kg |
请关注进口大头黄油泵18-40L标准油桶与170-200L标准大桶黄油使用(品牌 固瑞克 台湾久龙ACTWELL)图如下




