| 功率 | 228kw |
|---|---|
| 排量 | 6870ml |
| 车速 | 75(km/h) |
| 额定载质量 | 7800(Kg) |
| 油耗 | 21.4 (L/100Km) |
| 产地 | 湖北随州 |
| 品牌 | 东风 |
| 型号 | CLQ9400GGS型供水半挂车 |
| 销售区域 | 北京禁止售卖 |


| 【整车技术参数】 | |||
| 产品商标 | 楚飞牌 | 公告批次 | 326 |
| 产品名称 | 供水半挂车 | 产品型号 | CLQ9400GGS |
| 总质量(Kg) | 40000 | 罐体容积(m3) | 32.2 |
| 额定载质量(Kg) | 32200 | 外形尺寸(mm) | 9560×2500×2860,3860 |
| 整备质量(Kg) | 7800 | 货厢尺寸(mm) | |
| 驾驶室准乘人数(人) | | 鞍座最大载质量(Kg) | 16000 |
| 接近角/离去角(°) | -/25 | 前悬/后悬(mm) | -/1070 |
| 轴荷(Kg) | -/24000(三轴组) | 车速(Km/h) | |
| 备注 | 1.该车为非危险品罐式半挂车;罐体有效容积:32.2立方米,罐体外形尺寸(长X宽X高)(mm):前段3400x2460X1730,后段5600x2460X1880, 2.侧面及后下部防护装置的材料均为Q235,侧后防护装置与车辆焊接连接,后防护装置断面尺寸为140mm×50mm,后防护装置离地高度为 500 mm;3.ABS生产厂家:广州市科密汽车制动技术开发有限公司,ABS型号: CM2XL-4S/2K(4S/2M),4选装爬梯 | ||
| 【整车其他参数】 | |||
| 轴数 | 3 | 轮胎数 | 12 |
| 轴距 (mm) | 4920+1310+1310 | ||
| 轮胎规格 | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR | ||
| 钢板弹簧片数 | -/8/8/8,-/4/4/4 | 前轮距(mm) | - |
| 燃料种类 | | 后轮距(mm) | 1840/1840/1840 |





