用途 | 增压泵 |
---|---|
叶轮数目 | 1 |
汽蚀余量 | 2.3(m) |
吸入口径 | 50(mm) |
排出口径 | 50(mm) |
轴功率 | 3 |
材质 | 铸铁 |
流量 | 12.5(m3/h) |
性能 | 离心泵 |
扬程 | 32(m) |
泵轴位置 | 卧式 |
叶轮结构 | 敞开式叶轮 |
叶轮吸入方式 | 单吸式 |
品牌 | 上海凯凯 |
型号 | KKS50-160 |
产品详细介绍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
您的浏览器版本过低,为保证更佳的浏览体验,请点击更新高版本浏览器
以后再说X
上海凯凯牌.卧式单级单吸离心泵,管道离心泵
详细信息
|
站内搜索
|