材质 | 铸铁 |
---|---|
性能 | 无泄露 |
用途 | 消防泵 |
驱动方式 | 电动 |
输送介质 | 污水泵、杂质泵 |
泵轴位置 | 卧式 |
叶轮结构 | 封闭式叶轮 |
叶轮吸入方式 | 单吸式 |
流量 | 400(m3/h) |
叶轮数目 | 1 |
扬程 | 10(m) |
汽蚀余量 | 4(m) |
吸入口径 | 180(mm) |
排出口径 | 220(mm) |
结构原理 | 中开泵 |
级数 | 单级 |
重量 | 400(kg) |
电压 | 380(V) |
功率 | 15.5(kw) |
规格 | 400HW-10 |
品牌 | 润达 |
型号 | 400HW-10 |
HW混流泵特点:
结构简单、使用可靠、装修方便,而且效率高、体形小、重量轻。传动方式:有直接传动和变速传动。常用动力机是电动机和柴油机。订货时应明确动力机的型号(功率、转数),以便确定联轴器或皮带轮的规格。水泵方向:向水泵进口看,叶轮一般为逆时针旋转、(650HW-5、-7、-10泵为顺时针旋转)。 HW型泵为卧式、单级、单吸、涡壳式混流泵。适用于输送清水或物理、化学性质类似于水的其它液体。被输送液体温度不宜高于50℃。广泛用于农田排灌、工业和城市给排水等多种场合
泵型号 | 流量Q | 扬程H | 转速n | 口径(mm) | 效率η | 功率N(kW) | 临界气蚀 | |||
(m) | (r/min) | (%) | 余量 | |||||||
(m3/h) | (L/S) | 吸入 | 排出 | 轴功率 | 配带功率 | (NPSH)c(m) | ||||
150HW-5 | 180 | 50 | 5 | 1450 | 150 | 150 | 82 | 2.99 | 4 | 2.7 |
150HW-6 | 180 | 50 | 6 | 1450 | 150 | 150 | 82 | 3.59 | 5.5 | 3 |
: | 223 | 62 | 9.2 | 1800 | 150 | 150 | 82 | 7.07 | 7.5 | 4 |
150HW-8 | 180 | 50 | 8 | 1450 | 150 | 150 | 82 | 4.78 | 5.5 | 2.7 |
150HW-12 | 180 | 50 | 12.5 | 2900 | 150 | 150 | 82 | 7.47 | 11 | 6 |
200HW-5 | 360 | 100 | 5 | 1450 | 200 | 200 | 81.5 | 6.01 | 7.5 | 4 |
200HW-8 | 360 | 100 | 8 | 1450 | 200 | 200 | 83.5 | 9.39 | 11 | 4 |
200HW-10 | 360 | 100 | 7 | 1200 | 200 | 200 | 83.5 | 8.22 | 11 | 4 |
: | 450 | 125 | 10 | 1450 | 200 | 200 | 83.5 | 14.68 | 18.5 | 5 |
: | 500 | 139 | 12.2 | 1600 | 200 | 200 | 83.5 | 19.91 | 30 | 5.5 |
200HW-12 | 360 | 100 | 12.5 | 1450 | 200 | 200 | 83.5 | 14.68 | 18.5 | 4 |
250HW-5 | 540 | 150 | 5 | 1180 | 250 | 250 | 82 | 8.97 | 11 | 4 |
250HW-7 | 450 | 125 | 7 | 980 | 250 | 250 | 84 | 10.22 | 15 | 4 |
250HW-8 | 444 | 123 | 5.4 | 970 | 250 | 250 | 84 | 7.78 | 11 | 2.7 |
: | 540 | 150 | 8 | 1180 | 250 | 250 | 84 | 14.01 | 18.5 | 4 |
: | 664 | 184 | 12.1 | 1450 | 250 | 250 | 84 | 26 | 30 | 6.4 |
250HW-11 | 450 | 152 | 4.8 | 980 | 250 | 250 | 84 | 7 | 11 | 4 |
: | 650 | 180 | 11.6 | 1450 | 250 | 250 | 84 | 24.37 | 30 | 6 |
: | 720 | 200 | 14.3 | 1600 | 250 | 250 | 84 | 33.38 | 37 | 6.5 |
250HW-12 | 540 | 150 | 12.5 | 1180 | 250 | 250 | 84 | 21.88 | 30 | 4 |
300HW-5 | 792 | 220 | 5 | 970 | 300 | 300 | 83 | 12.99 | 15 | 4 |
300HW-8A | 792 | 220 | 8 | 970 | 300 | 300 | 85 | 20.3 | 22 | 4 |
300HW-8 | 581 | 161 | 3.9 | 730 | 300 | 300 | 84 | 7.48 | 11 | 3 |
: | 780 | 217 | 7 | 980 | 300 | 300 | 84 | 18.08 | 22 | 4 |
: | 1035 | 288 | 12.3 | 1300 | 300 | 300 | 84 | 42.17 | 55 | 5 |
300HW-12 | 792 | 220 | 12.5 | 970 | 300 | 300 | 85 | 31.72 | 37 | 4 |
350HW-8 | 745 | 207 | 4.4 | 730 | 350 | 350 | 85.5 | 10.44 | 15 | 4 |
: | 1000 | 278 | 8 | 980 | 350 | 350 | 85.5 | 25.5 | 30 | 5 |
400HW-7 | 1260 | 350 | 6.8 | 730 | 400 | 400 | 86 | 27.13 | 30 | 4 |
: | 1692 | 470 | 12.3 | 980 | 400 | 400 | 86 | 65.9 | 75 | 5 |
400HW-10 | 1400 | 389 | 9.94 | 730 | 400 | 400 | 86 | 44.3 | 55 | 4 |
: | 1880 | 522 | 18 | 980 | 400 | 400 | 86 | 107.1 |
一般情况下:划线价格:划线的价格可能是商品的销售指导价或该商品的曾经展示过的销售价等,并非原价,仅供参考。
未划线价格:未划线的价格是商品在中国站上的销售标价,具体的成交价格根据商品参加活动,或因用户使用优惠券等发生变化**终以订单结算页价格为准。活动预热状态下:划线价格:划线的价格是商品在目前活动预热状态下的销售标价,并非原价,具体的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化**终以订单结算页价格为准。
未划线价格:未划线的价格可能是商品即将参加活动的活动价,仅供参考,具体活动时的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化**终以活动是订单结算页价格为准。*注:前述说明仅当出现价格比较时有效。若商家单独对划线价格进行说明的,以商家的表述为准。