| 材质 | 不锈钢 |
|---|---|
| 原理 | 隔膜泵 |
| 品牌 | 普罗名特 |
| 型号 | 041540;041900;042600;043400;04400等 |
| Makro/5电机驱动隔膜计量泵以模块化设计为特征:可将单泵头型或双泵头型的主驱动与一个或多个附加泵头进行组合,增强了泵的性能,最大流量可达20000 l/h。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 优点: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应用领域: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特点: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性能参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 过流部件材质 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *带CTFE涂层(类似PTFE)的阀簧 其它型号可特殊订购 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您的浏览器版本过低,为保证更佳的浏览体验,请点击更新高版本浏览器
以后再说X
|
普罗名特Makro/5系列 电机驱动 机械隔膜计量泵 隔膜泵 水处理设备 南京麦文环保
详细信息
|
站内搜索
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||