分类 | 污水泵 |
---|---|
驱动方式 | 电动 |
叶轮数量 | 单级或多级 |
电压 | 380(V) |
功率 | 0.55-125(kw) |
输送介质 | 污水 |
材质 | 普通泵 |
进出口径 | 25-400 |
类型 | 潜水污水泵 |
流量 | 5-1600 |
性能 | 耐磨,自动,变频,卫生,无泄露,耐腐蚀,不阻塞,高压,可定制 |
扬程 | 5-80 |
转速 | 980-2850r/min |
泵轴位置 | 边立式 |
叶轮数目 | 单级 |
叶轮结构 | 封闭式叶轮 |
叶轮吸入方式 | 单吸式 |
品牌 | 龙事达 |
型号 | WQ-QW-JYWQ-WQP-WQAS |
加工定制 | 是 |
WQ型无堵塞潜水排污泵是在引进国外先进技术的基础上,结合国内水泵的使用特点而研制成功的新一代泵类产品,具有节能效果显著、防缠绕、无堵塞、自动安装和自动控制等特点。在排送固体颗粒和长纤维垃圾方面,具有独特效果。该泵采用独特叶轮结构和新型机械密封,能有效地输送含有固体物和长纤维。叶轮与传统叶轮相比,该泵叶轮采用单流道或双流道形式,它类似于一截面大小相同的弯管,具有非常好的过流性,配以合理的蜗室,使得该泵具有效率高、叶轮经动静平衡试验,使泵在运行中无振动。
产品特点 1.采用独特的单片或双叶片叶轮结构,大大提高了污物通过能力,能有效的通过泵口径的5倍纤维物质与直径为泵口径约50%的固体颗粒。 2。机械密封采用新型硬质耐腐的钛化钨材料,可使泵安全连续运行8000小时以上。 3.整体结构紧凑、体积小、噪声小、节能效果显著,检修方便,无需建泵房,潜入水中即可工作,大大减少工程造价。 4.该泵密封油室内设置有高精度抗干扰漏水检测传感器,定子绕组内预埋了热敏元件,对水泵电机自动保护。 5.可根据用户需要配备全自动控制柜,对泵的漏水、漏电过载及超温等进行自动保护,提高了产品的安全性与可靠性 6.浮球开关可以根据所需液位变化,自动控制泵的起动与停止,不需专人看管,使用极为方便。 7.WQ可根据用户需要配备双导轨自动耦合安装系统,它给安装、维修带来更大方便,人可不必为此而进入污水坑。 8.能够在全扬程内使用,而保证电机不会过载。
9.有两种不同的安装方式,固定式自动耦合安装系统、移动式自由安装系统。 产品用途 适用于化工、石油、制药、采矿、造纸工业、水泥厂、炼钢厂、电厂、煤加工工业,以及城市污水处理厂排水系统、市政工程、建筑工地等行业输送带颗粒的污水、污物,也司用于抽送清水及带腐蚀性介质。 型号意义 例如:200QW400-30P-55
200-排出口直径(mm)
QW-潜水式排污泵
400-额定流量(m3/h)
30-额定扬程(m)
P-材质为不锈钢
55-电机功率(kw)
WQ型潜水排污泵性能参数表
型号 | 口径 | 流量 | 扬程 | 功率 | 转速 | 效率 |
25-8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2825 | 38.5 |
32-12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2825 | 40 |
40-15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2840 | 45.1 |
40-15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2840 | 48 |
50-20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 1390 | 54 |
50-10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 1390 | 56 |
50-20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2840 | 55 |
50-15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2840 | 56 |
50-18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2880 | 58 |
50-25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 53 |
50-20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 55 |
65-25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2840 | 52 |
65-37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2880 | 55 |
65-25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2890 | 58 |
65-30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | 56 |
65-35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2930 | 60 |
65-35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2930 | 63 |
80-40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1420 | 52 |
80-43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2880 | 50 |
80-40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2890 | 57 |
80-65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 56 |
100-80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1440 | 62 |
100-110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1440 | 66 |
100-100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1440 | 67 |
100-85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 1440 | 68 |
100-100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1460 | 65 |
100-100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1460 | 66 |
100-100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1470 | 65 |
125-130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 11 | 1460 | 62 |
125-130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1460 | 63 |
150-145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1440 | 63 |
150-180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1460 | 65 |
150-180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1470 | 75 |
15-180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1470 | 76 |
150-130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1470 | 75 |
150-180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1470 | 73 |
150-200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1480 | 70 |
200-300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 970 | 73 |
200-250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 970 | 74 |
200-400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1470 | 76 |
200-400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 30 | 1470 | 73 |
200-250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1470 | 72 |
200-300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1470 | 73 |
200-250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 30 | 1470 | 71 |
200-350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 37 | 1980 | 75 |
200-400-30-45 | 200 | 400 | 30 | 45 | 1480 | 70 |
250-600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 30 | 980 | 74 |
250-600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 37 | 1480 | 78 |
250-600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 45 | 1480 | 75 |
250-600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1480 | 73 |
250-600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 75 | 1480 | 73 |
250-800-12-45 | 250 | 800 | 12 | 45 | 980 | 76 |
300-500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 45 | 980 | 70 |
300-800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 55 | 980 | 73 |
300-600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 55 | 980 | 75 |
300-800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 75 | 980 | 78 |
300-950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 90 | 980 | 80 |
300-1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 110 | 980 | 82 |
350-1100-10-55 | 350 | 1100 | 10 | 55 | 980 | 84.5 |
350-1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 90 | 980 | 82.5 |
350-1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 90 | 980 | 83.1 |
350-1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 132 | 740 | 83.2 |
350-1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 160 | 740 | 78.5 |
350-1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 75 | 980 | 82.1 |
400-2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 132 | 740 | 85.5 |
400-1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 160 | 740 | 82.1 |
400-1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 160 | 740 | 83.5 |
400-1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 200 | 740 | 83.5 |
400-1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 250 | 740 | 82.1 |
WQ固定潜水式无堵塞排污泵安装尺寸图:
WQ固定潜水式无堵塞排污泵安装尺寸表:
故障现象 | 原 因 分 析 | 排 除 方 法 |
流量不足
或不出水 | 1、 叶轮旋转错误 2、 阀门是否打开和完好 3、 管道被堵 4、 转速过低 5、 扬程过高 6、 抽送介质密度较大 7、 介质粘度较高 8、 密封圈损坏(口环处) | 1、 调整叶轮旋转方向 2、 检查、维修、排除 3、 清理杂物 4、 检查电器设备及电路 5、 改泵或降低扬程 6、 用水冲稀降低浓度 7、 降低粘度 8、 更 换 |
运行不稳定 | 1、 叶轮不平衡 2、 轴承损坏 | 1、 送制造厂调换或校正 2、 更换叶轮 |
泵不能启动 | 1、 缺 相 2、 叶轮卡住 3、 绕组、接头或电缆断路 4、 定子绕组烧坏 5、 电器控制发生故障 | 1、 检查线路进行修复 2、 排除杂物 3、 用欧姆表检验修复 4、 修理、更换绕组 5、 修理或调换 |
电流过大 | 1、 工作电压低 2、 管道、叶轮堵塞 3、 抽送液体的过的或粘度较高 4、 使用扬程过高 | 1、 调整工作电压 2、 清理管道、更换绕组 3、 改变密度或粘度 4、 减少流量,提高流量 |
绝缘电阻低 | 1、 电缆线电源接线端渗漏 2、 电缆线破损 3、 机械密封磨损产生泄露 4、 各O形密封圈失效 5、 机壳被介质腐蚀漏水 | 1、 拧紧压紧螺母 2、 更 换 3、 更 换 4、 更 换 5、 修 补 |
污水泵属于离心杂质泵的一种,具有多种形式:如潜水式和干式二种,目前最常用的潜水式为WQ型潜水污水泵,最常见的干式污水泵如W型卧式污水泵和WL型立式污水泵二种。主要用于输送城市污水,粪便或液体中含有纤维。纸屑等固体颗粒的介质,通常被输送介质的温度不大于80℃。由于被输送的介质中含有易缠绕或聚束的纤维物。故该种泵流道易于堵塞,泵一旦被堵塞会使泵不能正常工作,甚至烧毁电机,从而造成排污不畅。给城市生活和环保带来严重的影响。因此,抗堵性和可靠性是污水泵优劣的重要因素。
永嘉龙事达深井泵业有限公司位于浙江省温州永嘉瓯北白水工业区,近年来开始加入互联网网店行业,首先欢迎登陆我们的店铺,在此表示感谢。
本厂服务于水工业、泵阀行业,供应各款式深井泵、喷泉泵、潜水消防泵、污水泵、小型潜水泵等产品,我们始终坚信优质的服务和不断升级适应新市场的产品才是客户真正需要的。服务前,我们提供真实精美的产品展示图;服务中,我们展示各项产品属性,运费情况,如想更详细的了解和定制产品,还可直接联系本厂,为您贴心服务;服务后,我们会认真接受各卖家客观公正的建议和批评,并不断地加以改进。我们的宗旨是在任一环节都做客户的最佳伙伴,为您解决问题。
永嘉龙事达深井泵业有限公司希望在未来得到客户们的认可和支持,与您携手共同打造我们的互联网网店。