| 材质 | 铸铁 |
|---|---|
| 产地 | 河北 |
| 电动功率 | 7.5KW |
| 电压 | 380v |
| 工作温度 | 100(℃) |
| 进出口径 | 80(mm) |
| 流量 | 50(m3/h) |
| 排出口径 | 80(mm) |
| 驱动方式 | 电动 |
| 吸程 | 3(m) |
| 销售方式 | ** |
| 性能 | 不阻塞 |
| 扬程 | 32(m) |
| 用途 | 管道泵 |
| 原理 | 离心泵 |
| 转速 | 2900rpm |
| 执行质量标准 | 国标 |
| 贸易属性 | 促销 |
| 泵轴位置 | 卧式 |
| 叶轮数目 | 单级 |
| 叶轮结构 | 敞开式叶轮 |
| 叶轮吸入方式 | 单吸式 |
| 发货期限 | 3天 |
| 品牌 | 华通 |
| 型号 | LSW80-160 |
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您的浏览器版本过低,为保证更佳的浏览体验,请点击更新高版本浏览器
以后再说X
|
GC型锅炉给水泵
详细信息
|
站内搜索
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||