| 产品用途 | 石油 |
|---|---|
| 叶轮(英尺) | 14 |
| 重量(千克) | 1096 |
| 转速(转/分钟) | 1450@50Hz |
| 规格 | KASB×6-14J |
| 类型 | 杂质泵 |
| 售后服务 | 一年保修 |
| 外形尺寸 | 1968×650×1017(mm) |
| 用途 | 水处理 |
| 重量 | 1096 |
| 品牌 | 科盛能源 |
| 型号 | KASB×6-14J |
| 加工定制 | 是 |


技术参数
| 型号 | 流量 (立方米/小时) | 扬程 (米) | 电机功率 (千瓦) | 电机转速 (转/分钟) | 叶轮直径 (英寸) | 重量 (千克) | 外形尺寸 长x宽x高(毫米) |
| kasb86-14j | 320 | 35 | 75 | 1450(50hz) | 14 | 1096 | 1968x650x1017 |
| kasb86-12j | 1750(60hz) | 12 | |||||
| kasb86-13j | 272 | 35 | 55 | 1450(50hz) | 13 | 987 | 1894x650x957 |
| kasb86-11j | 1750(60hz) | 11 | |||||
| kasb65-13j | 200 | 35 | 45 | 1450(50hz) | 13 | 786 | 1811x558x858 |
| kasb65-10j | 1750(60hz) | 10 | |||||
| kasb65-12j | 150 | 30 | 37 | 1450(50hz) | 12 | 771 | 1786x558x858 |
| kasb65-9.5j | 1750(60hz) | 9.5 | |||||
| kasb54-13j | 120 | 35 | 30 | 1450(50hz) | 13 | 696 | 1696x568x805 |
| kasb54-11j | 1750(60hz) | 11 | |||||
| kasb54-12j | 90 | 30 | 22 | 1450(50hz) | 12 | 583 | 1648x568x800 |
| kasb54-10j | 1750(60hz) | 10 | |||||
| kasb43-13j | 65 | 35 | 18.5 | 1450(50hz) | 13 | 561 | 1595x505x800 |
| kasb43-12i | 1750(60hz) | 12 | |||||
| kasb43-12j | 55 | 28 | 15 | 1450(50hz) | 12 | 482 | 1550x505x755 |
| kasb43-10j | 1750(60hz) | 10 | |||||
| kasb43-11j | 45 | 25 | 11 | 1450(50hz) | 11 | 464 | 1510x505x755 |
| kasb43-9.5j | 1750(60hz) | 9.5 |

