品牌:松川
用途:污水泵
泵轴位置:边立式
起订:1件
供应:300件
立即购买
| 用途 | 污水泵 |
|---|---|
| 泵轴位置 | 边立式 |
| 吸入口径 | 32/40/50(mm) |
| 排出口径 | 32/40/50(mm) |
| 类型 | 不锈钢潜水泵 |
| 材质 | 不锈钢 |
| 工作温度 | 40°以下 |
| 功率 | 0.25-1.5 |
| 进出口径 | 25-40mm |
| 流量 | 18(m3/h) |
| 驱动方式 | 电动 |
| 性能 | 耐腐蚀,无泄露 |
| 扬程 | 22(m) |
| 转速 | 2900rpm |
| 叶轮数目 | 单级 |
| 品牌 | 松川 |
| 型号 | SVN |
| 系列 | 污水泵 |

★【全不锈钢304铸造工艺潜水潜水泵】【SVN不锈钢潜水排污泵】
1.产品概述
松川SVN系列是全不锈钢潜水排污泵,由日本KARBORD公司与松川公司共同研制开发生产,泵体与叶轮由不锈钢材质精密铸造而成。采用旋流下吸式结构和独特的叶轮流道设计,能有效通过固体颗粒直径达25mm与长纤维等杂质。泵配备电机保护装置,能在恶劣的工况下连续运作。这种泵可全扬程使用,具有排水彻底、外观精美、节能高效、运行稳定、使用寿命长等优点。
2.主要用途
★工业企业排放废水
★地下水抽排
★家庭生活污水
★游泳池、池塘、水槽、下水道、喷泉排水
★市政、建造工程污水
3.应用条件
★泵送介质:轻度污水、含纤维的污水、带悬浮污的污水、污泥、海水
★介质温度:0至40℃
★介质PH值:4至10
★介质密度:1200kg/m3
★电源要求:频率为50Hz。单相,额定电压220 V±5%;三相,额定电压380V±5%的三相交流电。
4.技术参数
★最大流量:18立方米/小时
★最高扬程:22米
★功率范围:0.25 kW,0.75kW,1.5 kW
★排出口径:25 mm,32 mm,40mm
| 口径mm | 型号 | 流量M3/h | 扬程m | 转速rmp | 功率kw | 外形尺寸 | ||||||||
| B | H | H1 | ||||||||||||
| 25 | 25WQ7-7-0.55 | 7 | 7 | 2860 | 0.55 | 400 | 350 | 300 | ||||||
| 25WQ8-12-0.75 | 8 | 12 | 2860 | 0.75 | 400 | 350 | 300 | |||||||
| 25WQ8-22-1.1 | 8 | 22 | 2860 | 1.1 | 41 | 380 | 330 | |||||||
| 32 | 32WQ8-12-0.75 | 8 | 12 | 2860 | 0.75 | 410 | 390 | 340 | ||||||
| 32WQ8-22-1.1 | 8 | 22 | 2860 | 1.1 | 455 | 420 | 380 | |||||||
| 32WQ12-15-1.5 | 12 | 15 | 2860 | 1.5 | 455 | 420 | 380 | |||||||
| 40 | 40WQ10-10-0.75 | 10 | 10 | 2860 | 0.75 | 420 | 350 | 300 | ||||||
| 40WQ8-15-1.1 | 8 | 15 | 2860 | 1.1 | 420 | 350 | 300 | |||||||
| 40WQ12-15-1.5 | 12 | 15 | 2860 | 1.5 | 420 | 420 | 380 | |||||||
| 50 | 50WQ10-10-0.75 | 10 | 10 | 2860 | 0.75 | 420 | 350 | 300 | ||||||
| 50WQ15-8-1.1 | 15 | 8 | 2860 | 1.1 | 320 | 520 | 470 | |||||||
| 50WQ8-15-1.1 | 8 | 15 | 2860 | 1.1 | 320 | 520 | 470 | |||||||
| 50WQ15-10-1.5 | 15 | 10 | 2860 | 1.5 | 320 | 540 | 690 | |||||||
| 50WQ10-15-1.1 | 10 | 15 | 2860 | 1.1 | 330 | 540 | 690 | |||||||
| 50WQ15-15-2.2 | 15 | 15 | 2860 | 2.2 | 340 | 670 | 520 | |||||||
| 50WQ25-10-2.2 | 25 | 10 | 2860 | 2.2 | 340 | 670 | 520 | |||||||
| 50WQ9-22-2.2 | 9 | 22 | 2860 | 2.2 | 340 | 570 | 520 | |||||||
| 50WQ20-18-2.2 | 20 | 18 | 2860 | 2.2 | 340 | 570 | 520 | |||||||
| 50WQ15-20-2.2 | 15 | 20 | 2860 | 2.2 | 340 | 570 | 520 | |||||||
| 50WQ40-9-2.2 | 40 | 9 | 2860 | 2.2 | 340 | 570 | 520 | |||||||
| 50WQ20-25-3 | 20 | 25 | 2860 | 3 | 350 | 620 | 570 | |||||||
| 50WQ15-30-3 | 15 | 30 | 2860 | 3 | 350 | 620 | 570 | |||||||
| 50WQ40-15-4 | 40 | 15 | 2860 | 4 | 360 | 650 | 600 | |||||||
| 50WQ15-35-4 | 15 | 35 | 2860 | 4 | 360 | 650 | 600 | |||||||
| 50WQ15-40-5.5 | 15 | 40 | 2860 | 5.5 | 390 | 650 | 600 | |||||||
| 50WQ20-30-5.5 | 20 | 30 | 2860 | 5.5 | 390 | 650 | 600 | |||||||
| 50WQ20-40-7.5 | 20 | 40 | 2860 | 7.5 | 370 | 660 | 610 | |||||||
| 50WQ25-35-7.5 | 25 | 35 | 2860 | 7.5 | 370 | 660 | 610 | |||||||
| 65 | 65WQ25-7-1.5 | 25 | 7 | 2860 | 1.5 | 330 | 540 | 690 | ||||||
| 65WQ35-7-2.2 | 35 | 7 | 2860 | 2.2 | 350 | 570 | 520 | |||||||
| 65WQ25-10-2.2 | 25 | 10 | 2860 | 2.2 | 350 | 570 | 520 | |||||||
| 65WQ25-15-3 | 25 | 15 | 2860 | 3 | 350 | 620 | 570 | |||||||
| 65WQ25-20-3 | 25 | 20 | 2860 | 3 | 360 | 620 | 570 | |||||||
| 65WQ37-13-3 | 37 | 13 | 2860 | 3 | 350 | 570 | 520 | |||||||
| 65WQ40-10-3 | 40 | 10 | 2860 | 3 | 350 | 620 | 570 | |||||||
| 65WQ20-25-4 | 20 | 25 | 2860 | 4 | 370 | 650 | 600 | |||||||
| 65 | 65WQ30-30-5.5 | 30 | 30 | 2860 | 5.5 | 370 | 710 | 660 | ||||||
| 65WQ20-40-7.5 | 20 | 40 | 2860 | 7.5 | 450 | 800 | 760 | |||||||
| 65WQ20-60-11 | 20 | 60 | 2860 | 11 | 630 | 1000 | 950 | |||||||
| 80 | 80WQ45-9-2.2 | 45 | 9 | 2860 | 2.2 | 350 | 370 | 510 | ||||||
| 80WQ40-10-3 | 40 | 10 | 2860 | 3 | 360 | 620 | 370 | |||||||
产品参数请登录公司网站(www.songchuanpump.com)或致电0571-85808325 13336023486查询!
