| 必需汽蚀余量 | 5 |
|---|---|
| 材质 | 合金钢 |
| 流量 | 1-150 |
| 排出压力 | 0.6 |
| 驱动方式 | 电动 |
| 效率 | 标准 |
| 性能 | 耐磨 |
| 用途 | 杂质泵 |
| 原理 | 齿轮泵 |
| 转速 | 960 |
| 泵轴位置 | 卧式 |
| 叶轮数目 | 单级 |
| 品牌 | 茁博 |
| 型号 | 2CG高温齿轮泵 |
点击查看大图 | 产品名称:高温齿轮泵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品型号:2CG系列高温齿轮泵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品规格:2CG系列高温齿轮泵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品价格:2200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您的浏览器版本过低,为保证更佳的浏览体验,请点击更新高版本浏览器
以后再说X
|
供应高温齿轮泵、高温油泵、高温齿轮油泵、杂质泵、重油泵、渣油泵
详细信息
|
站内搜索
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||