品牌:东元 丰力
品牌:台湾源立
型号:TPS/IDB系列
起订:1
供应:100
发货:2天内
发送询价
| 品牌 | 台湾源立 |
|---|---|
| 型号 | TPS/IDB系列 |

FX系列不锈钢泵自吸泵性能参数表| 序号 | 型号 | 口径mm | 流量Q | 扬程H | 转速n | 配用电机Motor | 效率η | 汽蚀余量(NPSH)r | 重量G | |||
| 进 | 出 | L/min | m3/h | m | r/min | kW | V | % | m | kg | ||
| 1 | FX25-8 | 25 | 25 | 405080 | 2.43.04.8 | 985 | 2850 | 0.25 | 3φ-220/380 50Hz | 40 | 4.0 | |
| 2 | FX25-8D | 25 | 25 | 405080 | 2.43.04.8 | 985 | 2850 | 0.25 | 1φ-220 50Hz | 40 | 4.0 | |
| 3 | FX25-13 | 25 | 25 | 50100142 | 3.06.08.5 | 16138 | 2850 | 0.55 | 3φ-220/380 50Hz | 45 | 4.0 | |
| 4 | FX25-13D | 25 | 25 | 50100142 | 3.06.08.5 | 16138 | 2850 | 0.55 | 1φ-220 50Hz | 45 | 4.0 | |
| 5 | FX40-18 | 40 | 40 | 100165235 | 6.010.014.0 | 211814 | 2850 | 1.5 | 3φ-220/380 50Hz | 49 | 4.0 | |
| 6 | FX40-18D | 40 | 40 | 100165235 | 6.010.014.0 | 211814 | 2850 | 1.5 | 1φ-220 50Hz | 49 | 4.0 | |
