| 型号 | 多种型号 |
|---|---|
| 长度 | 300(mm)mm |
| 直径 | 260(mm)mm |
| 服务面积 | 0.45 |
| 材质 | 硅胶 |
| 曝气设备种类 | 曝气头 |
| 曝气阻力 | 500(mmH2O) |
| 充氧动力效率 | 2.9 |
| 通气量 | 5(m/m.h) |
| 品牌 | 绿科 |
| 加工定制 | 是 |
盘式微孔曝气器,膜片采用进口橡胶EPDM,开孔选用德国进口数控刀,曝气气泡小、气液接触面积大;该曝气器在工作时,通过4条送气槽充氧曝气,气泡扩散均匀,不会产生孔眼堵塞,耐腐蚀性强。
| 盘式微孔曝气器 | |||
| 规格 | Φ200 | Φ260 | Φ300 |
| 通气量 | 1.5-3m3/h.个 | 2-5 m3/h.个 | 2-8 m3/h.个 |
| 服务面积 | 0.3-0.65 m3/h.个 | 0.4-0.8 m3/h.个 | 0.5-1.0 m3/h.个 |
| 氧利用率 | 22-40% | 31-59% | 35-59% |
| 充氧能力 | 0.13-0.4kgO2/h | 0.21-0.4kgO2/h | 0.23-0.4kgO2/h |
| 工作深度 | 4-8m | 4-8m | 4-8m |
| 供气量(水深4m) | 2 m3/h | 3 m3/h | 4.25 m3/h |
盘式微孔曝气器,膜片采用进口橡胶EPDM,开孔选用德国进口数控刀,曝气气泡小、气液接触面积大;该曝气器在工作时,通过4条送气槽充氧曝气,气泡扩散均匀,不会产生孔眼堵塞,耐腐蚀性强。
| 盘式微孔曝气器 | |||
| 规格 | Φ200 | Φ260 | Φ300 |
| 通气量 | 1.5-3m3/h.个 | 2-5 m3/h.个 | 2-8 m3/h.个 |
| 服务面积 | 0.3-0.65 m3/h.个 | 0.4-0.8 m3/h.个 | 0.5-1.0 m3/h.个 |
| 氧利用率 | 22-40% | 31-59% | 35-59% |
| 充氧能力 | 0.13-0.4kgO2/h | 0.21-0.4kgO2/h | 0.23-0.4kgO2/h |
| 工作深度 | 4-8m | 4-8m | 4-8m |
| 供气量(水深4m) | 2 m3/h | 3 m3/h | 4.25 m3/h |

